NBA火箭排在好多位?   已解决   悬赏分: 0  
NBA火箭排在好多位?
提问者: 见面  - 三等侯爵 十七级     回答数: 2

最佳回答
西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
马刺 (1) 18 7 72% 0.0 99.7 93.1 13-7 5-3 13-1 5-6 6-4 12-0 6-7 2连败
小牛 (3) 18 9 66.7% 1.0 102.0 98.5 12-4 6-2 12-2 6-7 7-3 12-3 6-6 4连胜
黄蜂 (6) 16 10 61.5% 2.5 95.8 94.2 12-7 3-2 7-5 9-5 6-4 9-0 7-10 1连胜
火箭 12 13 48% 6.0 93.7 93.5 8-9 2-5 6-5 6-8 4-6 5-1 7-12 2连败
灰熊 8 17 32% 10.0 103.4 105.7 5-11 2-6 5-8 3-9 3-7 7-8 1-9 1连胜

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
掘金 (4) 14 10 58.3% 0.0 106.2 102.6 8-7 4-1 10-4 4-6 5-5 12-4 2-6 2连败
开拓者 (8) 14 12 53.9% 1.0 95.4 97.0 10-6 3-1 11-3 3-9 9-1 8-1 6-11 9连胜
爵士 14 13 51.9% 1.5 104.7 100.1 8-8 2-2 9-2 5-11 2-8 11-5 3-8 2连败
超音速 7 19 26.9% 8.0 97.9 105.3 2-13 1-3 3-9 4-10 5-5 4-6 3-13 2连败
森林狼 3 21 12.5% 11.0 92.8 101.0 3-11 0-3 2-10 1-11 1-9 3-2 0-19 6连败

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
太阳 (2) 18 8 69.2% 0.0 109.0 104.3 7-6 3-2 7-3 11-5 6-4 18-3 0-5 1连败
湖人 (5) 15 9 62.5% 2.0 107.0 101.5 11-5 3-1 9-4 6-5 7-3 14-4 1-5 2连胜
勇士 (7) 15 11 57.7% 3.0 108.8 107.0 9-6 4-2 7-5 8-6 6-4 14-7 1-4 2连胜
国王 11 14 44% 6.5 98.8 101.2 5-11 0-4 8-4 3-10 6-4 10-3 1-11 2连胜
快船 9 15 37.5% 8.0 93.6 98.0 5-7 2-3 4-8 5-7 3-7 4-3 5-12 2连败


大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
凯尔特 (1) 20 3 87% 0.0 100.0 86.6 16-3 7-0 12-1 8-2 9-1 11-2 9-1 1连败
猛龙 (4) 15 12 55.6% 7.0 97.2 94.2 10-7 3-3 8-6 7-6 6-4 8-3 7-9 1连败
网 10 15 40% 11.0 91.0 96.8 7-9 2-5 5-10 5-5 3-7 5-3 5-12 2连败
76人 10 15 40% 11.0 93.1 94.2 7-9 2-5 6-8 4-7 5-5 4-3 6-12 1连败
尼克斯 8 17 32% 13.0 94.2 101.9 5-9 2-3 7-8 1-9 3-7 4-6 4-11 1连胜

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
活塞 (2) 18 7 72% 0.0 99.2 90.9 12-2 2-2 9-2 9-5 8-2 11-0 7-7 3连胜
步行者 (6) 14 12 53.9% 4.5 104.4 103.8 7-7 1-2 6-7 8-5 6-4 12-6 2-6 3连胜
骑士 (8) 11 15 42.3% 7.5 96.5 101.2 6-11 3-2 6-5 5-10 2-8 8-4 3-11 1连败
雄鹿 10 15 40% 8.0 95.1 100.0 5-8 2-2 8-3 2-12 3-7 6-1 4-14 2连败
公牛 9 14 39.1% 8.0 92.1 95.4 7-8 2-2 5-6 4-8 6-4 3-3 6-11 1连胜

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 (3) 18 9 66.7% 0.0 103.6 99.1 10-4 4-1 5-5 13-4 4-6 13-5 5-4 1连胜
奇才 (5) 13 11 54.2% 3.5 100.8 99.1 8-6 3-1 8-5 5-6 6-4 12-4 1-7 1连败
老鹰 (7) 13 12 52% 4.0 94.4 95.0 7-9 5-1 9-6 4-6 7-3 5-1 8-11 3连胜
山猫 9 14 39.1% 7.0 92.1 97.8 5-12 2-6 8-6 1-8 3-7 4-2 5-12 1连胜
热火 7 18 28% 10.0 94.1 98.6 3-11 1-6 3-8 4-10 3-7 3-6 4-12 1连败
回答者: yoyo  - 组长 七级   回答时间: 2008-01-15 15:46:48
您觉得最佳答案好不好? 目前有 0 个人评价

50%(0)

50%(0)

其他回答
1. 凯尔特人 --
2. 活塞 3.0
3. 魔术 4.0
4. 猛龙 7.0
5. 奇才 7.5
6. 步行者 7.5
7. 老鹰 8.0
8. 骑士 10.5
9. 篮网 11.0
10. 76人 11.0
11. 雄鹿 11.0
12. 公牛 11.0
13. 山猫 11.0
14. 尼克斯 13.0
15. 热火 14.0
>> 西部最新排名
球队 胜场差
1. 马刺 --
2. 太阳 0.5
3. 小牛 1.0
4. 掘金 3.5
5. 湖人 2.5
6. 黄蜂 2.5
7. 勇士 3.5
8. 开拓者 4.5
9. 爵士 5.0
10. 火箭 6.0
11. 国王 7.0
12. 快船 8.5
13. 灰熊 10.0
14. 超音速 11.5
15. 森林狼 14.5

回答者: fdfdgh77  - 课长 九级  回答时间: 2008-01-11 14:02:22

您尚未登陆, 无法进行对该答案进行评论! 点击这里登陆!